您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 二季度GDP等經濟數據將公布 機構預計溫和改善|GDP|經濟數據|二季度路透社:中國擬建京津冀超級經濟區|京津冀|首都經濟圈 | 23~26 ° |
2 | 財政部:今年十省市自發自還債券規模1092億|地方債券|地方自發債李德水:建議央行盡快出台中期政策工具引導利率|央行|利率|貨幣政策 | 23~25 ° |
3 | 周小川:利率市場化兩年內應該可以實現|利率市場化外匯局:中國的熱錢主要是內資 國際收支將趨於平衡|外匯局|國際收支|熱錢 | 23~25 ° |
4 | “環球財富行”首站 開啟價值投資發現之旅|財富|投資|環球2014年2月社會融資規模為9387億|社會融資規模|人民幣貸款|同比 | 23~25 ° |
5 | 央行:中國經濟望穩中向好 物價將保持基本穩定|中國經濟|物價穩定|央行專家:一季度GDP增速達標 但內生增長動力不足|GDP|一季度|增速 | 23~25 ° |
6 | 一致預期:2月進口增10.9%|預期|進口|2月上海自貿區14項監管創新下月起全國推廣|海關總署|監管創新|全國推廣 | 23~25 ° |
7 | 8月數據創新低 業內用驚歎號表達對經濟震驚|經濟數據|下行壓力|經濟增長高質量增長需要高投資效率|經濟增長|投資|外匯儲備 | 20~25 ° |
8 | 發改委公布首批80個項目清單 鼓勵社會資本參與|社會資本|項目|發改委9月匯豐製造業PMI投入產出價格指數雙跌|製造業|PMI|匯豐 | 20~25 ° |
9 | 5月全國財政收入13670億元 穩中趨緩|財政收入|預算|支出商務部:上半年CPI同比漲2.3%|商務部|CPI|網絡購物 | 17~25 ° |
10 | 發展混合所有製經濟政策明確 關鍵在細則|所有製|國企|關鍵報告稱四季度中國消費者信心指數創新高 位列全球第四|消費者信心|尼爾森|再創新高 | 12~25 ° |
1 | 央行官員:下半年穩健貨幣政策取向沒有改變|央行官員|貨幣政策|穩健政策林毅夫談中國經濟增速持續下降:非內部結構問題|中國經濟|林毅夫|內部結構 | -24~-12 ° |
2 | 官方首次承認微刺激存在 專家預測二季度繼續7.4%|微刺激|GDP|發改委高虎城:對今年中國外貿實現7.5%增長充滿信心|高虎城|商務部長|外貿目標 | -24~-9 ° |
3 | 李克強:推動電力等向非國有資本推出投資項目|李克強|政府工作報告|改革7月我國出口同比增長14.5% 貿易順差473億美元|外貿|出口 | -23~-12 ° |
4 | 發改委官員:今年價改動作大 風電棉花醫藥是重頭|發改委|棉花|風電民生證券:央行增加支農再貸款額度等同定向降息|支農再貸款額|定向降息 | -23~-8 ° |
5 | 2013年我國重返經常項目資本項目雙順差格局|資本項目|國際收支|雙順差央行盛鬆成:今年全年M2增速料達到或超過13%|中國人民銀行|盛鬆成|央行 | -20~-8 ° |
6 | 67%經濟學家認為需要加大定向刺激|經濟學家|宏觀經濟|定向刺激4月匯豐中國製造業PMI終值48.1 前瞻性指標疲軟|中國經濟|匯豐PMI|新出口訂單 | -20~-8 ° |
7 | 近六成專家經濟亮點首選就業穩定|經濟專家|經濟亮點|上半年經濟數據方敏:按照製度邏輯和經濟邏輯深化國企改革|國有企業|經濟|邏輯 | -20~-5 ° |
8 | 統計局:大部分城市房價環比小幅下降|統計局|住宅銷售價格|房價存款與M2背離引猜測 央行全麵降準可能再次降低|央行|降準|M2 | -19~-10 ° |
9 | 財政部長回應18種稅僅3種立法:授權立法有利有弊|財政部長|收稅立法|財稅改革機構預測我國二季度GDP漲7.4% 下半年壓力仍存|二季度GDP|下行壓力|微刺激 | -18~-12 ° |
10 | 央行公布1季度常備借貸便利操作 3月餘額為零|央行|常備借貸便利|1季度李克強:推進新型城鎮化 減少大規模人口遷徙|李克強|城鎮化|人口遷徙 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 融資規模創新高企業仍喊渴 資金流向需優化|融資規模|企業貸款|資金流向李克強:地方政府債納入預算管理 防止債務風險|李克強|地方債|政府工作報告 | 7优 |
2 | 媒體稱解決國企曆史包袱總體方案有望出爐|國企改革|國有企業|國務院貨幣政策定向寬鬆 小企業融資難問題未解|定向降準|貨幣政策|小微企業 | 7优 |
3 | 4月銀行結售匯順差大幅縮水75% 跨境資金流入放緩|銀行結售匯|資金流入李克強:去年注重調整經濟結構 提高增長質量|李克強|政府工作報告|調整結構 | 7优 |
4 | 5月份出口同比由負轉正 企業層麵並未樂觀|企業|出口|轉正8月經濟數據不及預期 李克強稱仍處於合理區間|經濟|投資|行業 | 7优 |
5 | 報告稱四季度中國消費者信心指數創新高 位列全球第四|消費者信心|尼爾森|再創新高海外學者駁唱空論:中國經濟運行仍然平穩|中國經濟|房地產|中國 | 7优 |
6 | 豬肉價反彈拉高5月CPI|經濟數據|CPI|PPI發改委:各地經濟下行壓力較大 東北深層次問題凸顯|經濟下行|發改委|東北 | 7优 |
7 | 豬肉價反彈拉高5月CPI|經濟數據|CPI|PPI一季度社會融資規模為5.6萬億 同比少5612億|人民幣貸款|社會融資規模|同比增長 | 7优 |
8 | 統計局:一季度房地產開發投資15339億 同比增長16.8%|房地產開發|商品房銷售麵積|統計局國家統計局:一季度國內生產總值同比增7.4%|國內生產總值|國家統計局|7.4% | 7优 |
9 | 就業目標新思路:不再完全掛鉤GDP|就業目標|創業央行要求銀行加快發放房貸 滿足樓市融資|金融服務|央行|住房貸款 | 7优 |
10 | 李稻葵:中國房地產行業的確進入了一個轉折點|房地產|李稻葵|轉折點5月金融數據好過預期 分析稱微刺激漸顯成效|貨幣政策|社會融資規模|微刺激 | 7优 |
1 | 分析稱貨幣政策將趨於定向寬鬆|貨幣政策|沈建光|定向寬鬆樓繼偉:將研究不動產業等領域營改增|樓繼偉|營改增|不動產業 | 381严重 |
2 | 2013年末我國外債餘額為52625億元 短期債占78%|外債餘額|短期外債|外匯儲備央行正回購利率下調20個基點 降息時間窗或10月開啟|央行|正回購|利率 | 324严重 |
3 | 解讀6月製造業PMI:經濟內生增長基礎逐漸鞏固|PMI|內生增長|經濟陳淮:CPI漲2.4%稱不上是狼來了|CPI|陳淮 | 273重度 |
4 | 中央政治局會議定調下半年經濟:注重定向調控|下半年經濟|定向調控|中央政治局2014中國金融穩定報告:網絡金融讓銀行出一身冷汗|互聯網金融|金融穩定報告|銀行 | 270重度 |
5 | 正回購量增價穩 央行本周提前鎖定淨回籠|央行|公開市場操作|正回購商務部:打破地區封鎖和行業壟斷 或醞釀汽車流通頂層設計|汽車|新能源汽車|流通 | 269重度 |
6 | 豬價半月內暴漲27% 專家稱絕非政府操控|豬價|暴漲|豬肉政治局會議:財政貨幣政策堅持現有基調|貨幣政策|政治局|財政 | 257重度 |
7 | 人民日報:沒必要為經濟零點幾個百分點緊張不得了|中國經濟|穩增長|新常態樓繼偉:前7月國有土地出讓收入2.5萬億元|樓繼偉|土地出讓金 | 256重度 |
8 | 央行周二實施180億元正回購 中標利率3.70%|央行|正回購連接繁榮的通途之三:資本無界 匯通天下|人民幣|中國人民銀行|貨幣 | 229重度 |
9 | 2月出口同比下降18.1% 貿易逆差229.8億美元|貿易逆差|規模|同比國家統計局:今年爭取形成GDP全國統一核算方案|國家統計局|馬建堂|GDP核算 | 229重度 |
10 | 中金:8月前兩周四大行新增信貸319億|四大行|新增信貸國家版國企改革方案提速 有望近期對外公開|國企改革|央企 | 226重度 |
友情链接: